9° Campionato Nazionale NBFI – 2017
Classifica finale della competizione
JUNIORES – PREMIATA DA TST NUTRITION:
1° RENZI PAOLO n.60 pt. 5 Q
2° MORESCANTI ANTONIO n.90 pt.13 Q
3° GNUDI FRANCESCO n.34 pt.18 Q
4° PALMIERI MASSIMO n.36 pt. 24TB
5° KARMANI HAMZA n.73 pt. 24TB
6° BOSI DANNY n.105 pt. 27
7° BELLONI HAMAR n.102 pt. 33
8° BARRETTA NICOLA n.42 pt. 40
9° POMPILI SIMONE n.85 pt. 47
10° MOTTA LUCA n.99 pt. 50
GALLO – PREMIATA DA FBA ACADEMY:
1° BELLANTONI ALDO n.91 pt.6 PC
2° SCARPONI MAURO n.27 pt. 9 Q
3° CRISANTEMI SERGIO n.110 pt.14 Q
4° DALL’OLIO EDOARDO n.109 pt.22
5° TROTTA NICOLA n.21 pt.26
6° CASSARINO DEREK n.82 pt.29
7° CIARAMELLA CARMINE n.9 pt.33
LEGGERI – PREMIATA DA NATROID:
1° ZANUTTO MATTIA E. n.97 pt.8TB PC
2° MILITELLO CARMELO n.22 pt.8TB Q
3° CARLOTTI CHRISTOPHER n.25 pt.18TB Q
4° KUCI ENDRI n.72 pt.18TB
5° IANNETTA STEFANO n.113 pt.24
6° DE SOMMA DINO n.57 pt.30
7° ROTONDO ALFREDO n.63 pt.35
MEDI – PREMIATA DA OLYMPIAN’S STORE:
1° CASAGRANDE LEONARDO n.45 pt. 5 PC
2° GALGANO ROSARIO n.86 pt.10 Q
3° ADAMO CIRO n.112 pt.18 Q
4° VETRO GABRIELE n.18 pt.24TB
5° GROSSO ALEX n.7 pt.24TB
6° MATICHECCHIA VITTORIO n.3 pt.27
7° RUGGIERO FRANCESCO n.55 pt.35
8° BENEDETTO ANGELO n.81 pt.38
9° PIRISI GIANLUCA n.95 pt.45
MEDIOMASSIMI – PREMIATA DA SBB SUSTAINABLE BODYBUILDING
1° MANFREDI ALESSANDRO n.100 pt. 6 PC
2° CASCELLA ANIELLO n.92 pt.9 Q
3° carotenuto fabrizio n.111 pt.17 Q
4° BUSCEMI SALVATORE n.51 pt.19
5° CARAVITA MATTEO n.103 pt.26
6° FIORENZA GIUSEPPE n.38 pt.30
7° MATTIVI EFREM n.88 pt.36
8° NAPPO VINCENZO n.31 pt.39
9° FANTINI LUCA n.87 pt.43
MASSIMI – PREMIATA DA BE BIG SCITEC NUTRITION:
1° SIMONINI OMAR n.26 pt.5 PC
2° MONTINI SIMONE n.30 pt.10 Q
3° ROSCIOLI PIERPAOLO n.70 pt.16 Q
4° NANE’ ROBERTO n.76 pt.20
5° NIERO MATTEO n.116 pt.26
6° FERRANTE ANDREA n.115 pt.28
7° MORSO ANDREA n.106 pt.37
8° NICOLACI SIMONE n.89 pt.38
ASSOLUTO BODYBUILDING – PREMIATA DA POWERTEC:
MANFREDI ALESSANDRO PC
MASTER OVER 45:
1° ZURRI CARLO n.56 pt. 6 Q
2° MEMMO GIOVANNI n.77 pt.10 Q
3° MANGIAROTTI FABIO n.83 pt.18 Q
4° colantuono marco n.1 pt.22
5° TAMPANELLA GIUSEPPE n.64 pt.27
6° zedda francesco n.11 pt.28TB
7° VECCHIATO GIORGIO n.84 pt.28TB
8° VACCARO MARCELLO n.98 pt.40
INTERNATIONAL BODYBUILDING:
1° PETOSA GIOVANNI n.114 pt. 5
2° HURTADO MANUEL n.108 pt.10
3° BORER DAVID n.96 pt.15
BIKINI SMALL – PREMIATA DA A.N.LABS INTERNATIONAL:
1ª SARTORI ROBERTA n.16 pt.5 Q
2ª AMBROGGI ELEONORA n.41 pt.11 Q
3ª MAGGIO VAlentina n.4 pt.16 Q
4ª SAVIO ANNA n.94 pt.19
5ª STOPPIELLO DAIANA n.65 pt.25
6ª SERPELLONI BARBARA n.68 pt.31
7ª GHELLI LIDIA n.74 pt.34
8ª DAVIDE ISABELLA n.39 pt.36
BIKINI TALL – PRESENTATA DA A.N.LABS INTERNATIONAL:
1ª MENIS GIULIA n.32 pt. 5 Q
2ª DAL PASTRO DONATA n.40 pt.11 Q
3ª CAMISANI ERIKA n.14 pt.15 Q
4ª DE LUCA ELENA n.75 pt.22TB
5ª MOROSI SARA n.46 pt.22TB
6ª BUCCI ALESSANDRA n.80 pt.31TB
7ª GASPARINI SILVIA n.93 pt.31TB
BIKINI ASSOLUTO – PREMIATA DA A.N.LABS INTERNATIONAL:
MENIS GIULIA PC
INTERNATIONAL BIKINI – PREMIATA DA A.N.LABS INTERNATIONAL:
1ª ENACHE IULIANA n.2 pt. 5
2ª GRECNEROVA VERONIKA n.20 pt.11
3ª SADECKA DANA n.54 pt.14
MEN’S PHYSIQUE SMALL – PREMIATA DA ANDERSON RESEARCH:
1° FRISONI NICOLA n.104 pt. 5 Q
2° AGOSTINELLI NICOLO’ M. n.101 pt.10 Q
3° BERTAGGIA DANIELE n.62 pt.19 Q
4° CIOLI MARCO n.49 pt.20
5° MARTINELLI MICHELE n.78 pt.25
6° PICALE RICCARDO n.12 pt.32
7° CHIEREGATO FEDERICO n.35 pt.35TB
8° CROCETTA STEFANO n.117 pt.35TB
MEN’S PHYSIQUE MEDIUM – PREMIATA DA ANDERSON RESEARCH:
1° DE ANGELIS COSIMO n.24 pt. 5 Q
2° LIUZZO WILLIAM n.37 pt.13 Q
3° CELIA ANDREA n.44 pt.18 Q
4° MELLONE ANTONIO n.66 pt.24
5° NEBIANTE MICHELE n.29 pt.26TB
6° INSALATA LUCA n.33 pt.26TB
7° SORDI MARCO n.69 pt.36
8° SORRENTI NICOLO’ n.59 pt.37
9° CARLINO LUCA GIUSEPPE n.79 pt.45TB
10° LAVELLI GABRIELE n.107 pt.45TB
MEN’S PHYSIQUE TALL – PREMIATA DA ANDERSON RESEARCH:
1° PITANTI LUCA n.17 pt.7 Q
2° FERRETTI LUCA n.23 pt.12 Q
3° FONTANA FILIPPO n.48 pt.15 Q
4° CAPPIELLO ANDREA n.43 pt.21
5° ANTONELLI NICOLA n.50 pt.26
6° PISANI GUIDO n.28 pt.33
7° STORTINI MANUEL n.58 pt.34
8° CAPUANO MICHELE n.10 pt.39
9° CAVALIERI GIORGIO n.61 pt.43
10° D’ANGELO GIULIANO n.8 pt.46
MEN’S PHYSIQUE ASSOLUTO – PREMIATA DA ANDERSON RESEARCH:
1° DE ANGELIS COSIMO n.24 PC
FIGURE:
1ª SONZINI LUCREZIA n.53 pt. 6 PC
2ª ORTIS ANTONELLA n.19 pt.9 Q
3ª RICCI AMBRA LORENZA n.52 pt.18 Q
4ª CALISTRI ELISA n.15 pt.22
5ª PARIS ANASTASIA n.13 pt.25
6ª LAVECCHIA ANNITA n.6 pt.28
7ª MAUGERI BRIGIDA n.71 pt.35
8ª GASPARETTO MARZIA n.5 pt.37
9ª RENZI LARA n.67 pt.45
10ª MALAGGESE MARINELLA n.47 pt.46
Q = Qualificato per competere nelle gare internazionali affiliate WNBF
PC = VINCITORE PRO CARD WNBF
Video ufficiale della competizione
Campionato Nazionale 2017
NBFI Natural Bodybuilding & Fitness Italia
Copyright by NBFI 2017 Tutti i diritti riservati, vietata la duplicazione