5° Campionato Nazionale NBFI – 2013
Classifica finale della competizione
CLASSIFICA CATEGORIA JUNIORES |
||
1° | Marco Romano – punti 5 | |
2° | Alessandro buzzo – Punti 10 | |
3° | Manuel Morinelli – punti 15 | |
4° | Simone Gubernati – punti 20 | |
![]() Sponsor: FIT BODY ACADEMI ASD – Cesena Giudici: Gabriele Tampellini, Pasquale Cozza, Luca Alfoni Sgf II, Andrea Bonciani, Sauro Ciccarelli, Roberto del gaudio, Annalisa Ghirotti |
||
CLASSIFICA CATEGORIA MOSCA – SMALL | ||
1° | Raffaele Volpicella – punti 7 | |
2° | Massimo Casalena – punti 9 | |
3° | Luigi Antino – punti 17 | |
4° | Lorenzo Raffi – punti 22 | |
5° | Riccardo Marchi – punti 23 | |
6° | Alessandro Galluccio – punti 25 | |
7° | Tizano Teodori – punti 32 | |
8° | Simone Gubernati – punti 41 | |
9° | Fabio Calafato – punti 44 | |
CLASSIFICA CATEGORIA MOSCA – TALL | ||
1° | Antonio Passanese – punti 10 | |
2° | Flaviano Gelmini – punti 13 | |
3° | Luca Piolanti – punti 15 (rit) | |
4° | Marco Cerri – punti 16 | |
5° | Fabio Mangiarotti – punti 22 | |
6° | Geraldo Masotti – punti 25 | |
7° | Filip Princi – punti 36 | |
8° | Giuseppe Tampanella – punti 39 | |
9° | Diego pavia – punti 45 | |
10° | Edoardo dall’Olio – punti 50 | |
CLASSIFICA CATEGORIA MOSCA | ||
1° | Flaviano Gelmini – punti 13 (tie break) | |
2° | Antonio Passanese – punti 13 | |
3° | Raffaele Volpicella – punti 14 | |
4° | Lorenzo Raffi – punti 22 (tie break) | |
5° | Marco Cerri – punti 22 | |
6° | Massimo Casalena – punti 29 | |
7° | Fabio Mangiarotti – punti 31 | |
8° | Luigi Antino – punti 35 | |
![]() Sponsor: DIETA COM Giudici: Gabriele Tampellini, Pasquale Cozza, Marco Pesciolini, Luca Alfoni Sgf II, Roberto del gaudio, Annalisa Ghirotti Wnbf Pro, Augusto Priami |
||
CLASSIFICA CATEGORIA LEGGERI – SMALL | ||
1° | Del Piano Luigi – punti 5 | |
2° | Tetto Franco – punti 11 | |
3° | Grosselle Fabio – punti 17 | |
4° | Artusi Davide – punti 18 | |
5° | Bellini Enrico – punti 25 | |
6° | Bettini Davide – punti 30 | |
7° | Striuli gabriele – punti 35 | |
CLASSIFICA CATEGORIA LEGGERI – MEDIUM | ||
1° | Bassi Marco – punti 6 | |
2° | Garvaso Michele – punti 9 | |
3° | Dell’Orso Fabio – punti 19 | |
4° | De Nisio Christian – punti 20 | |
5° | Giovini Matteo – punti 23 | |
6° | Menicucci Alberto – punti 28 | |
7° | Milanesi Diego – punti 35 | |
CLASSIFICA CATEGORIA LEGGERI – TALL | ||
1° | Fainello Milo – punti 8 (tie break) | |
2° | Piccirillo Stefano – punti 8 | |
3° | Biasi Andrea – punti 17 | |
4° | Giammattei Mirko – punti 18 | |
5° | Morinelli Manuel – punti 25 | |
6° | Mottini Massimo – punti 28 | |
7° | Scattolini Daniele – punti 32 | |
CLASSIFICA CATEGORIA LEGGERI – LEGGERI | ||
1° | Del Piano Luigi – punti 6 | |
2° | Bassi Marco – punti 10 | |
3° | Gervaso Michele – punti 17 | |
4° | Piccirillo Stefano – punti 23 | |
5° | Fainelli Milo – punti 28 | |
6° | Tetto Franco – punti 31 | |
7° | Grosselle Fabio – punti 32 | |
8° | Dell’Oro Fabio – punti 41 (tie break) | |
9° | Biasi Andrea – punti 41 | |
![]() Sponsor: NAMED SPORT Giudici: Gabriele Tampellini, Pasquale Cozza, Marco Pesciolini, Luca Alfoni Sgf II, Andrea Bonciani, Sauro Ciccarelli, Augusto Priami |
||
CLASSIFICA CATEGORIA MEDIO-MASSIMI | ||
1° | Di Stefano Francesco – punti 5 | |
2° | Favaretto Nicola – punti 12 | |
3° | Madonia Antonio – punti 15 | |
4° | Barbera Mario – punti 18 | |
5° | Inglese Stefano – punti 25 | |
![]() Sponsor: EUROSUP – FUTURETECH Giudici: Gabriele Tampellini, Luca Alfoni Sgf II Andrea Bonciani, Sauro Ciccarelli, Roberto del gaudio, Annalisa Ghirotti Wnbf Pro, Augusto Priami |
||
CLASSIFICA CATEGORIA MEDI | ||
1° | Burgio Massimiliano – punti 7 | |
2° | Cardaras Alessandro – punti 8 | |
3° | Rippa Giuseppe – punti 20 | |
4° | Bruschi Massimiliano – punti 22 | |
5° | Vescovo Valerio – punti 28 | |
6° | D’Amuri Alessandro – punti 29 | |
7° | Bragliani Massimo – punti 30 | |
8° | Di Mauro Cristian – punti 36 | |
9° | Ferri Fabio – punti 45 | |
![]() Sponsor: OLYPIAN’S STORE Giudici: Gabriele Tampellini, Psquale Cozza, Marco Pesciolini, Andrea Bonciani, Sauro Ciccarelli, Roberto del gaudio, Annalisa Ghirotti Wnbf Pro |
||
CLASSIFICA CATEGORIA MASSIMI | ||
1° | Andreatta Christian – punti 5 | |
2° | Pelucchi Nicolas – punti 11 | |
3° | Vicinanza Silvio – punti 14 | |
4° | Grandi Riccardo – punti 20 | |
![]() Sponsor: ANDERSON Giudici: Gabriele Tampellini, Psquale Cozza, marco Pesciolini, Luca Alfoni Sgf II Andrea Bonciani, Roberto del gaudio, Annalisa Ghirotti Wnbf Pro |
||
CLASSIFICA CATEGORIA MISS BEST BODY | ||
1° | Sabrina Santamaria – punti 11 | |
2° | Samanta Migliorati – punti 18 (tie break) | |
3° | Pamela Prestipino – punti 18 | |
4° | Francesca baronio – punti 26 | |
5° | Carmela Casola – punti 33 | |
![]() Sponsor: MASSERDOTTI Giudici: Gabriele Tampellini, Psquale Cozza, Marco Pesciolini, Luca Alfoni Sgf II Andrea Bonciani, Sauro Ciccarelli, Roberto del gaudio, Annalisa Ghirotti Wnbf Pro, Augusto Priami |
||
CLASSIFICA CATEGORIA MISS FITNESS | ||
1° | Muccini Sara – punti 6 | |
2° | Yudina Larisa – punti 10 | |
3° | Maiorino Patrizia – punti 18 | |
4° | Fisichella Gabriella – punti 21 (tie break) | |
5° | Rupil Sonia – punti 21 | |
6° | Sadecka Dana – punti 32 | |
7° | Carbone Maria – punti 34 | |
8° | Cippelletti Debora – punti 35 | |
![]() Sponsor: ALGOVIT Giudici: Gabriele Tampellini, Psquale Cozza, Luca Alfoni Sgf II Andrea Bonciani, Sauro Ciccarelli, Roberto del gaudio, Augusto Priami |
||
CLASSIFICA CATEGORIA MEN’S INTERNATIONAL | ||
1° | Roland Simon – punti 7 | |
2° | Prunner Theo – punti 14 | |
3° | Charbel Abou Khattar – punti 21 | |
![]() Sponsor: NATROID Giudici: Gabriele Tampellini, Psquale Cozza, Andrea Bonciani, Luca Alfoni Sgf II, Sauro Ciccarelli, Marco Pesciolini, Roberto del gaudio, Annalisa ghirotti Wnbf Pro, Augusto Priami |
||
CLASSIFICA FINALE ASSOLUTO NBFI 2013 | ||
1° | Del Piano Luigi – punti 12 (tie break) | |
2° | Andreatta Christian – punti 12 | |
3° | Burgio Massimiliano – punti 19 | |
4° | Di Stefano Francesco – punti 29 | |
5° | Gelmini Flaviano – punti 33 | |
![]() Sponsor: OLYMPIAN’S NEWS Giudici: Gabriele Tampellini, Psquale Cozza, Andrea Bonciani, Luca Alfoni Sgf II, Sauro Ciccarelli, Marco Pesciolini, Roberto del gaudio, Annalisa ghirotti Wnbf Pro, Augusto Priami |
||
Foto di Gruppo
Locandina del campionato
![]() |
Video ufficiale della competizione
Campionato Italiano 2013 NBFI (Natural Bodybuilding & Fitness Italia) – vedi il video ufficiale.
Copyright by NBFI 2013 Tutti i diritti riservati, vietata la duplicazione