6° Campionato Nazionale NBFI – 2014
Classifica finale della competizione
CLASSIFICA FINALE ASSOLUTO NBFI 2014 |
||
1° | Marco Bassi | |
|
||
CLASSIFICA CATEGORIA MASSIMI |
||
1° | 57 AMOROSI ROBERTO punti 9 | |
2° | 25 ANDREATTA CHRISTIAN punti 10 | |
3° | 83 PELUCCHI NICOLAS punti 11 | |
4° | 6 DAL MASCHIO ANDREA punti 22 | |
5° | 74 GRANDI RICCARDO punti 23 | |
6° | 60 BRUNO VITO ANTONIO punti 30 | |
![]() Giudici: Tampellini, Cozza, Ciccarelli, Donati, Pesciolini, Del Gaudio, Priami |
||
|
||
CLASSIFICA CATEGORIA FIGURE |
||
1° | 63 CAMBONI DANIELA punti 6 | |
2° | 35 D’ARCANGELO KETA punti 11 | |
3° | 82 PADOAN IRIS punti 17 TB | |
4° | 56 YUDINA LARYSA punti 17 | |
5° | 51 SPADINI CRISTINA punti 26 | |
6° | 67 CICALESE ROSANNA Punti 28 | |
![]() Giudici: Tampellini, Cozza, Ciccarellii, Pesciolini, Alfonsi, Bonciani, Del Gaudio |
||
|
||
CLASSIFICA CATEGORIA MEDIOMASSIMI |
||
1° | 48 RIZZO ANDREA punti 5 (squalificato per 7 anni dalla WNBF e dalla NBFI perché trovato positivo al test antidoping) |
|
2° | 54 VICINANZA SILVIO punti 11 (Prima di essere promosso primo in classifica sarà sottoposto al secondo livello di test antidoping) |
|
3° | 37 FAVARETTO NICOLA punti 14 | |
4° | 43 PAGLIUCA ANTONIO punti 20 | |
![]() Giudici: Tampellini, Pesciolini, Priami, Donati, Alfonsi, Bonciani, Ghirotti |
||
|
||
CLASSIFICA CATEGORIA MEDI – Classifica Finale |
||
1° | 64 CARDARAS ALESSANDRO punti 5 | |
2° | 47 RIPPA GIUSEPPE punti 12 (squalificato per 1 anno dalla WNBF e dalla NBFI perché non si è presentato al test antidoping) |
|
3° | 69 FAINELLO MILO punti 16 | |
4° | 34 CIFERNI GILDO punti 18 | |
5° | 62 CALDIRONI GABRIELE punti 26 | |
6° | 28 BARBERA MARIO punti 30 | |
7° | 27 ARTUSI DAVIDE punti 34 | |
8° | 33 CARUSO ALESSANDRO punti 38 | |
CLASSIFICA CATEGORIA MEDI – Small | ||
1° | 64 CARDARAS ALESSANDRO punti 5 | |
2° | 27 ARTUSI DAVIDE punti 13 | |
3° | 62 CALDIRONI GABRIELE punti 13 | |
4° | 33 CARUSO ALESSANDRO punti 22 | |
5° | 79 MAZZOTTI MATTEO punti 25 | |
6° | 12 MARIANELLI GIANLUCA punti 28 | |
CLASSIFICA CATEGORIA MEDI – TALL | ||
1° | 34 CIFERNI GILDO punti 6 | |
2° | 47 RIPPA GIUSEPPE punti 10 | |
3° | 69 FAINELLO MILO punti 17 | |
4° | 28 BARBERA MARIO punti 19 | |
5° | 15 RENZI LUCA punti 27 38 FORINO GIUSEPPE punti 27 |
|
![]() Giudici: Tampellini, Cozza, Ciccarelli, Priami, Montevecchi, Ghirotti, Del Gaudio |
||
|
||
CLASSIFICA CATEGORIA LEGGERI | ||
1° | 59 BASSI MARCO punti 5 | |
2° | 52 SPINALE ANDREA punti 13 | |
3° | 65 CARLOTTI CHRISTOPHER punti 14 | |
4° | 32 CADEDDU BRUNO punti 19 | |
5° | 70 FRUSCHERA PIERANGELO punti 25 | |
![]() Giudici: Tampellini, Cozza, Priami, Donati, Alfonsi. Bonciani, Ghirotti |
||
|
||
CLASSIFICA CATEGORIA BIKINI – Classifica Finale | ||
1° | 50 SECCIA MANUELA punti 7 | |
2° | 5 CALISTRI ELISA punti 11 | |
3° | 86 SAVIO ANNA punti 18 | |
4° | 46 PRESTIPINO PAMELA punti 24 TB | |
5° | 80 MIGNARRI CECILIA punti 24 | |
6° | 4 BURNS KRISTA punti 29 | |
7° | 35 D’ARCANGELO KETA punti 32 | |
8° | 20 D’ALESSANDRO ROSSELLA punti 34 | |
CLASSIFICA CATEGORIA BIKINI – Small | ||
1° | 5 CALISTRI ELISA punti 11 | |
2° | 4 BURNS KRISTA punti 14 | |
3° | 86 SAVIO ANNA punti 18 | |
4° | 46 PRESTIPINO PAMELA punti 20 | |
5° | 16 SADECKA DANA punti 23 | |
6° | 17 STOICO ANGELA punti 24 | |
7° | 67 CICALESE ROSANNA puni 30 | |
8° | 53 VANNI SARA punti 40 | |
CLASSIFICA CATEGORIA BIKINI – Tall | ||
1° | 50 SECCIA MANUELA punti 5 | |
2° | 20 D’ALESSANDRO ROSSELLA punti 12 | |
3° | 80 MIGNARRI CECILIA punti 17 | |
4° | 35 D’ARCANGELO KETA punti 18 | |
5° | 77 LAVECCHIA ANNITA punti 23 | |
6° | 56 YUDINA LARYSA punti 30 | |
7° | 51 SPADINI CRISTINA punti 34 | |
![]() Giudici: Tampellini, Cozza, Marsan, Bonciani, Del Gaudio, Priami, Donati. |
||
|
||
CLASSIFICA CATEGORIA GALLO – Classifica Finale | ||
1° | 45 PETRUCCI MATTEO punti 6 | |
2° | 29 BIASI ANDREA punti 12 | |
3° | 66 CERRI MARCO punti 15 | |
4° | 71 GALLUCCIO ALESSANDRO punti 25 | |
5° | 3 BORTONE EMILIO punti 26 | |
6° | 14 POLI ALESSIO punti 27 | |
7° | 36 DE NISCO CHRISTIAN punti 33 | |
8° | 8 GIOVINI MATTEO punti 36 | |
CLASSIFICA CATEGORIA GALLO – Small | ||
1° | 45 PETRUCCI MATTEO punti 6 | |
2° | 66 CERRI MARCO punti 11 | |
3° | 36 DE NISCO CHRISTIAN punti 15 | |
4° | 71 GALLUCCIO ALESSANDRO punti 24 | |
5° | 7 DE SOMMA DINO punti 26 | |
6° | 85 SAVIAN DENIS punti 32 | |
7° | 22 RINGRESSI MARCO punti 33 | |
7° | 87 STRIULI GABRIELE punti 33 | |
CLASSIFICA CATEGORIA GALLO – Tall | ||
1° | 14 POLI ALESSIO punti 7 | |
2° | 29 BIASI ANDREA punti 11 | |
3° | 8 GIOVINI MATTEO punti 16 | |
4° | 3 BORTONE EMILIO punti 18 | |
5° | 58 AMORUSO GIANCARLO punti 24 | |
6° | 81 MILANESI DIEGO punti 31 | |
7° | 18 ALONI ALBERTO punti 34 | |
![]() Giudici: Tampellini, Ciccarelli, Pesciolini, Alfonsi, Bonciani, Del Gaudio, Ghirotti |
||
|
||
CLASSIFICA CATEGORIA MOSCA – Classifica Finale | ||
1° | 75 GUASTELLA CRISTIAN punti 5 | |
2° | 72 GELMINI FLAVIANO punti 10 | |
3° | 49 SCHNELTING DEREH punti 15 | |
4° | 10 LORENZI MANUEL punti 24 TB | |
5° | 61 CAGNINA ALESSIO punti 24 | |
6° | 88 TETTO FRANCO punti 28 | |
7° | 11 MANNOZZI EMANUELE punti 37 | |
8° | 78 MANGIAROTTI FABIO punti 38 | |
CLASSIFICA CATEGORIA MOSCA – Small | ||
1° | 75 GUASTELLA CRISTIAN punti 6 | |
2° | 49 SCHNELTING DEREH punti 9 | |
3° | 11 MANNOZZI EMANUELE punti 21 | |
4° | 78 MANGIAROTTI FABIO punti 21 | |
5° | 84 RAFFI LORENZO punti 23 | |
6° | 13 MASOTTI GERALDO punti 23 | |
7° | 55 VITALE RAFFAELE punti 35 | |
CLASSIFICA CATEGORIA MOSCA – Tall | ||
1° | 72 GELMINI FLAVIANO punti 5 | |
2° | 10 LORENZI MANUEL punti 10 | |
3° | 61 CAGNINA ALESSIO punti 15 | |
4° | 88 TETTO FRANCO punti 20 | |
5° | 1 ALPOGGIO GIANLUCA punti 27 | |
6° | 26 ARRU CRISTIAN punti 29 | |
7° | 24 AMATO GIANLUCA punti 33 | |
![]() Giudici: Tampellini, Cozza, Ciccarelli, Donati, Bonciani, Pesciolini, Alfonsi |
||
|
||
CLASSIFICA CATEGORIA MINIMOSCA | ||
1° | 90 VOLPICELLA RAFFAELE punti 5 | |
2° | 9 GRECO STEFANO punti 11 | |
3° | 40 GRECO FABRIZIO punti 13 | |
4° | 89 VAGNOLI LORENZO punti 21 | |
5° | 39 FORTUNATO ANTONIO punti 26 | |
6° | 73 GIAMBELLI GALLOTTI MIRKO punti 27 | |
7° | 30 BIZZARRI ALESSANDRO punti 40 TB | |
8° | 76 GUBERNATI SIMONE punti 40 | |
9° | 42 HARTI IVAN punti 41 | |
![]() Giudici: Tampellini, Ciccarelli, Priami, Bonciani, Pesciolini, Ghirotti, Alfonsi |
||
|
||
CLASSIFICA CATEGORIA JUNIORES | ||
1° | 31 BUZZO ALESSANDRO punti 5 | |
2° | 21 RAPANELLI PIETRO punti 10 | |
3° | 2 BISCONTI OMAR punti 15 | |
![]() Giudici: Tampellini, Cozza, Montevecchi, Donati, Priami, Del Gaudio, Ghirotti |
||
|
||
![]() |
||
|
Foto di Gruppo
Assoluto Overall – Marco Bassi
tra gli atleti
Video ufficiale della competizione
Campionato Italiano 2014 NBFI (Natural Bodybuilding & Fitness Italia) – vedi il video ufficiale.
Copyright by NBFI 2014 Tutti i diritti riservati, vietata la duplicazione