7° Campionato Nazionale NBFI – 2015
Classifica finale della competizione
ASSOLUTO NATURAL BODYBUILDING NBFI | ||
1° | GELMINI FLAVIANO | |
JUNIORES | ||
1° | VAGNOLI LORENZO | n.68 pt. 6 |
2° | GIOVINI MATTEO | n.63 pt. 9 |
3° | DALL’OLIO EDOARDO | n.37 pt.15 |
4° | BORDI JOHN STEFANO | n.18 pt. 20 |
5° | cappelli federico | n.58 pt. 25 |
MINIMOSCA | ||
1° | GIAMBELLI GALLOTTI MIRKO | n.104 pt. 5 |
2° | cheli marco | n.49 pt. 12 |
3° | palieri marco | n.78 pt. 13 |
4° | biondo alberto | n.19 pt. 21 |
5° | zedda francesco | n.106 pt. 23 |
MOSCA |
||
1° | marchi riccardo | n.91 pt. 7 |
2° | greco stefano | n.41 pt. 8 |
3° | masotti geraldo | n.45 pt.16 |
4° | di stefano michele | n.16 pt. 22 |
5° | appio raffaele | n.32 pt. 24 |
6° | vagnoli lorenzo | n.68 pt. 29 |
7° | vitale raffaele | n.67 pt. 34 |
8° | fortunato antonio | n.61 pt. 39 |
GALLO | ||
1° | gelmini falviano | n.109 pt. 5 |
2° | di gennaro dino | n.14 pt. 10 |
3° | passanese antonio | n.101 pt. 17 |
4° | greco fabrizio | n.57 pt. 20 |
5° | lorenzi manuel | n.50 pt. 28 |
6° | de somma dino | n.35 pt. 29 |
7° | mangiarotti fabio | n.94 pt. 30 |
LEGGERI | ||
1° | natale andrea | n.26 pt. 7 |
2° | cerri marco | n.11 pt. 8 |
3° | paleari davide | n.107 pt.16 |
4° | bertelloni manuel | n.21 pt. 20 |
5° | galluccio alessandro | n.4 pt. 27 |
6° | giovini matteo | n.63 pt. 28 |
7° | milanesi diego | n.38 pt. 35 |
8° | uccello a. salvatore | n.102 pt. 38 |
SUPERLEGGERI | ||
1° | artusi davide | n.15 pt. 6 |
2° | adamo ciro | n.24 pt. 11 |
3° | nappo vincenzo | n.28 pt. 17 |
4° | borgia corrado | n.29 pt. 21 |
5° | grecner zdenko | n.60 pt. 23 |
6° | mercuri pietro | n.40 pt. 30 |
7° | giannotta umberto | n.105 pt. 33 |
8° | grossi andrea | n.51 pt. 38 |
MEDI | ||
1° | niang babacar | n.80 pt. 5 |
2° | menicucci alberto | n.89 pt. 10 |
3° | fusco luca | n.62 pt. 16 |
4° | cembalo antimo | n.6 pt. 26 |
5° | ciferni gildo | n.12 pt. 28 TB |
6° | turina carlo | n.71 pt. 28 |
7° | borsi daniele | n.10 pt. 33 TB |
8° | ignazzi cosimo | n.39 pt. 33 |
MEDIOMASSIMI | ||
1° | simonini omar | n.69 pt. 5 |
2° | favaretto nicola | n.5 pt. 10 |
3° | albania ettore | n.22 pt. 17 |
4° | carotenuto fabrizio | n.8 pt. 18 |
5° | miraglia paolo | n.85 pt. 29 |
6° | capoccia alessandro | n.2 pt. 30 |
7° | memmo giovanni | n.86 pt. 32 |
8° | bruno vito antonio | n.17 pt. 40 |
MASSIMI | ||
1° | andreatta christian | n.31 pt. 5 |
2° | pelucchi nicolas | n.98 pt.10 |
3° | castaldo andrea | n.46 pt. 16 |
4° | lusso lorenzo | n.42 pt. 20 |
5° | dal maschio andrea | n.13 pt. 23 |
MASTER OVER 45 | ||
1° | masotti geraldo | n.45 pt. 8 |
2° | mangiarotti fabio | n.94 pt.12 |
3° | bruschi giandomenico | n.34 pt. 21 TB |
4° | memmo giovanni | n.86 pt. 21 |
5° | zedda francesco | n.106 pt. 22 |
6° | appio raffaele | n.32 pt. 26 |
7° | vitale raffaele | n.67 pt. 32 |
8° | fortunato antonio | n.61 pt. 40 |
9° | rossin alessandro | n.75 pt. 45 |
MEN’S PHYSIQUE SMALL | ||
1° | frisoni nicola | n.7 pt. 5 |
2° | brunaccioni massimo | n.33 pt. 10 |
3° | del bianco yuri | n.36 pt. 15 |
4° | gibbin simone | n.65 pt. 22 |
5° | agostinelli N. mattia | n.25 pt. 27 |
6° | bertaggia daniele | n.20 pt. 28 |
7° | zampolini marco | n.96 pt. 37 |
8° | capelloni marco | n.56 pt. 38 |
MEN’S PHYSIQUE TALL | ||
1° | galvani alessandro | n.59 pt. 6 |
2° | mazzolari davide | n.93 pt. 12 |
3° | giovanelli luca | n.110 pt. 14 |
4° | colussi sonny | n.43 pt. 20 |
5° | guasti andrea | n.64 pt. 27 |
6° | amira giorgio | n.23 pt. 29 |
7° | sanesi edoardo | n.47 pt. 31 |
8° | zanon ludwig | n.83 pt. 40 |
MEN’S PHYSIQUE ASSOLUTO | ||
1° | galvani alessandro | n.59 |
BIKINI SMALL | ||
1° | porchia samantha | n.72 pt.7 |
2° | tappatà giada | n.77 pt.12 |
3° | calistri elisa | n.53 pt.13 |
4° | calò francesca | n.3 pt. 24 |
5° | cicalese rosanna | n.44 pt. 25 |
6° | falcinelli stefania | n.1 pt. 28 |
7° | maranca marjorie | n.92 pt. 35 |
8° | onano sara | n.103 pt. 40 |
9° | raimondo cristina | n.79 pt. 45 |
BIKINI TALL | ||
1° | matissek virginia | n.90 pt. 9 |
2° | pallucca cristiana | n.82 pt.11 |
3° | savio anna | n.74 pt.12 |
4° | albanese erika | n.27 pt. 22 |
5° | perrotta valentina | n.73 pt. 26 |
6° | d’anzeo velia | n.9 pt. 27 |
7° | preste roberta | n.100 pt. 36 |
8° | micutar F. angela | n.87 pt. 38 |
9° | guiotto lorna | n.97 pt. 43 |
10° | proskurivska nataliia | n.99 pt. 50 |
BIKINI ASSOLUTO | ||
1° | matissek virginia | n.90 |
FIGURE SMALL | ||
1° | calistri elisa | n.53 pt. 6 |
2° | truono carmen | n.66 pt. 13 |
3° | padoan iris | n.81 pt. 15 |
4° | manzari cassandra | n.95 pt. 21 |
5° | grekul svitlana | n.108 pt. 23 |
6° | bagnolati barbara | n.30 pt. 27 |
7° | rugi sabina | n.76 pt. 33 |
FIGURE TALL | ||
1° | paris anastasia | n.84 pt. 8 |
2° | lavecchia annita | n.54 pt. 9 |
3° | massini giulia | n.48 pt. 14 |
4° | yudina larisa | n.70 pt. 20 |
5° | guiotto lorna | n.97 pt. 27 |
6° | carnevale laura | n.52 pt. 28 |
FIGURE ASSOLUTO | ||
1° | paris anastasia | n.84 |
Foto ufficiali della competizione
Video ufficiale della competizione
Campionato Italiano 2015 NBFI (Natural Bodybuilding & Fitness Italia) – vedi il video ufficiale.
Copyright by NBFI 2015 Tutti i diritti riservati, vietata la duplicazione