3° Campionato Nazionale NBFI – 2011
Classifica finale della competizione
CLASSIFICA CATEGORIA JUNIORES (under 21) | ||||
1° | FRANCO COSIMO MALETESTA | n.14 | STERNATIA (LE) | Foto 1 – Foto 2 |
2° | BRUNO VOLPI | n.27 | PIETRALUNGA (PG) | Foto 1 – Foto 2 |
3° | TOMMASO CIMARELLI | n.10 | ANCONA | Foto 1 – Foto 2 |
CLASSIFICA CATEGORIA MOSCA (sotto 68 kg) | Foto 1 – Foto 2 – Foto 3 – Foto 4 Foto 5 – Foto 6 – Foto 7 |
|||
1° | ENZO NARDINO | n.61 | SAN SEVERO (FG) | Foto 1 – Foto 2 |
2° | DAVIDE DONATI | n.45 | TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) | Foto 1 – Foto 2 |
3° | CRISTIAN GUASTELLA | n.38 | RAGUSA | Foto 1 – Foto 2 |
4° | MAURO COPELLINI | n.49 | ABBIATEGRASSO (MI) | Foto 1 |
5° | ALESSANDRO PALANDRANI | n.58 | ANCONA | Foto 1 |
altri partecipanti | ||||
LUIGI ANTINO | n.1 | CAMPOBASSO | ||
EMILIANO MAURIZI | n.15 | FERMO | ||
MASSIMILIANO BRUGNOLI | n.28 | LODI | ||
ROSARIO GUERCIO | n.29 | QUART (AO) | ||
ALBERTO CIABATTI | n.30 | MONTALE (PT) | ||
RICCARDO MARCHI | n.31 | BUDRIO (BO) | ||
VASCO SOMENZ | n.34 | SONCINO (CR) | ||
ANTONIO FORTUNATO | n.42 | CARMAGNOLA (TO) | ||
ANDREA AMIC | n.48 | CAMERINO (MC) | ||
ALBERTO SAID | n.50 | MONTESCUDO (RN) | ||
MICHELE DI BENEDETTO | n.52 | SAN SEVERO (FG) | ||
GIANLUCA ALPOGGIO | n.59 | NERVIANO (MI) | ||
DAVIDE LAMBERTI | n.65 | FIRENZE | ||
ALESSANDRO TIRANTI | n.22 | MACERATA | ||
CLASSIFICA CATEGORIA LEGGERI (da 68 kg a 75 kg) | Foto 1 – Foto 2 – Foto 3 – Foto 4 | |||
1° | LEONARDO CASAGRANDE | n.54 | GUBBIO (PG) | Foto 1 – Foto 2 – Foto 3 |
2° | MASSIMILIANO BURGIO | n.69 | TORINO | Foto 1 – Foto 2 |
3° | LUCA PIOLANTI | n.51 | MONTESCUDO (RN) | Foto 1 – Foto 2 |
4° | MARCO BASSI | n.35 | MILANO | Foto 1 |
5° | MANUEL BERTELLONI | n.56 | LUCCA | Foto 1 |
altri partecipanti | ||||
FRANCO FALCONE | n.6 | OSSANA (TN) | ||
LUCIANO MOSSA | n.13 | AOSTA | ||
MIRKO GIAMMATTEI | n.14 | LUCCA | ||
MILO PACIOTTI | n.47 | GUBBIO (PG) | ||
ANDREA PIGNATTI | n.53 | FINALE EMILIA (MO) | ||
FRANCESCO CILLI | n.55 | MONTESILVANO (PE) | ||
ANDREA FEBRUO | n.60 | PESCARA | ||
ANTONIO ZAZA D’AULISIO | n.64 | ROMA | ||
CLASSIFICA CATEGORIA MEDI (da 75 kg a 80 kg) | Foto 1 | |||
1° | ALBERTO GUIDI | n.5 | TORINO | Foto 1 – Foto 2 |
2° | LORENZO CONTER | n.68 | BRESCIA | Foto 1 – Foto 2 |
3° | MAURIZIO ROCCO | n.26 | TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) | Foto 1 – Foto 2 |
4° | MILO FAINELLO | n.43 | VERONA | Foto 1 |
5° | GABRIELE CALDIRONI | n.67 | MASSA FISCAGLIA (FE) | Foto 1 |
altri partecipanti | ||||
NICOLA PANNILUNGHI | n.32 | SANSEPOLCRO (AR) | ||
IVANO CAPPELLETT | n.66 | LURAGO D’ERBA (CO) | ||
CLASSIFICA CATEGORIA MEDIO-MASSIMI/MASSIMI (da 80 kg a 86kg) | Foto 1 – Foto 2 | |||
1° | FRANCESCO PALEARI | n.9 | TARANTO | Foto 1 – Foto 2 |
2° | CHRISTIAN ANDREATTA | n.72 | PIAZZE DI BEDOLLO (TN) | Foto 1 – Foto 2 |
3° | FRANCESCO DI STEFANO | n.63 | FIRENZE | Foto 1 – Foto 2 |
4° | FRANCESCO PIGNATTI | n.57 | FINALE EMILIA (MO) | Foto 1 |
5° | ANDREA VASELLINI | n.37 | MILANO | Foto 1 |
altri partecipanti | ||||
WALTER ROSAT | n.39 | CLES (TN) | ||
VALERIO VESCOVO | n.40 | GENOVA | ||
CORRADO BONOMO | n.41 | MONTEVARCHI (AR) | ||
PAOLO DI SIMINE | n.44 | MATERA | ||
MASSIMILIANO PICARIELLO | n.46 | AVELLINO | ||
ANTONIO PAGLIUCA | n.62 | CAVA DE TIRRENI (SA) | ||
MARCELLO VACCARO | n.70 | INVERIGO (CO) | ||
CLASSIFICA CATEGORIA OVER 50 (sopra i 50 anni) | Foto 1 | |||
1° | GIOVANNI PELLERITI | n.19 | VALPERGA (TO) | Foto 1 – Foto 2 |
2° | NICOLINO GARAU | n.11 | NARCAO (CI) | Foto 1 – Foto 2 |
3° | MARINO MACCHIO | n.8 | SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) | Foto 1 – Foto 2 |
CLASSIFICA CATEGORIA BODY FIT (DONNE) | Foto 1 – Foto 2 | |||
1° | ANNALISA GHIROTTI | n.7 | CESENA (FC) | Foto 1 – Foto 2 – Foto 3 |
2° | KETA D’ARCANGELO | n.2 | MONTESILVANO (PE) | Foto 1 – Foto 2 |
3° | LAURA FRANCESCHINI | n.4 | SESTRI LEVANTE (GE) | Foto 1 – Foto 2 |
4° | LAURA FACCHINI | n.3 | GABICCE MARE (PU) | Foto 1 |
CLASSIFICA ASSOLUTO MASCHILE | Foto 1 | |||
1° | LEONARDO CASAGRANDE | n.54 | GUBBIO (PG) | Foto 1 |
2° | FRANCESCO PALEARI | n.9 | TARANTO | |
3° | ENZO NARDINO | n.61 | SAN SEVERO (FG) | |
4° | ALBERTO GUIDI | n.5 | TORINO | |
CLASSIFICA SELEZIONE CAMPIONATO MONDIALE WNBF MASCHILE | Foto 1 | |||
1° | LEONARDO CASAGRANDE | n.54 | GUBBIO – ITALIA | Foto 1 – Foto 2 |
2° | BAUER OLIVER | n.18 | HEILBROON – GERMANIA | Foto 1 – Foto 2 |
3° | FABIO ORFEO | n.16 | RIAZZINO – SVIZZERA | Foto 1 – Foto 2 |
Foto
![]() |
![]() |
La campionessa Mondiale WNBF Melissa Kelley e il presidente NBFI Sandro Ciccarelli. |
Il campione Italiano Assoluto NBFI Leonardo Casagrande con il presidente NBFI Sandro Ciccarelli. |
Giudici e Staff
da sinistra:
Matteo Guida, Sara Roggi, Marco Pesciolini, Sauro Ciccarelli, Roberto Del Gaudio, Pasquale Cozza, Augusto Priami, Sandro Ciccarelli, Luca Alfonsi, Andrea Bonciani, Carlo Buzzichelli, Gabriele Tampellini, James Jim Charley, Kristian Montevecchi, Sandra Ciccarelli.
Premi
Locandina del campionato
![]() |
Video ufficiale della competizione
Campionato Italiano 2011 NBFI (Natural Bodybuilding & Fitness Italia) – vedi il video ufficiale.
Copyright by NBFI 2011 Tutti i diritti riservati, vietata la duplicazione.